|
其他类 |
易瑞沙 | 阿斯利康 | 10片;0.25g | 5500 | 5500 |
优思弗 | 德国Falk | 250mg*25粒 | 298 | 260 |
恩替卡韦 | 上海施贵宝 | 0.5mg*7片 | 280 | 265 |
百令胶囊 | 杭州中美华东 | 0.2*60粒 | 44.8 | 35 |
强的松 | 浙江仙琚 | 5mg*100粒 | 5.2 | 4.8 |
诺雷德 | 英国 | 3.6mg | 2541 | 2541 |
赫赛汀 | 美国 | 440mg冻干 | 25800 | 25800 |
康士得 | 德国 | 28片;50mg | 1687 | 1687 |
内美通 | 英国 | 10片;2.5mg | 737 | 737 |
抑那通 | 武田 | 3.75mg | 2545 | 2545 |
弥凝片 | 瑞典 | 30片;0.1mg | 262 | 262 |
日达仙 | 意大利 | 1.6mg*2支 | 1813 | 1813 |
阿可达 | 诺华 | 30mg*2支 | 3200 | 3200 |
诺维本 | 法国 | 10mg*1ml | 495.9 | 495.9 |
他格适针 | 意大利 | 200mg | 386 | 386 |
甘乐能 | 爱尔兰 | 18MIU | 1235 | 1235 |
康泉 | 英国 | 3mg 5*3ml | ||
善维达 | 意大利 | 5mg | 3209 | 3209 |
善维达 | 意大利 | 10mg | 4806 | 4806 |
泰素 | 美国 | 30mg*5ml | 1795 | 1795 |
美平 | 日本 | 0.5g | 244 | 244 |
施他宁针 | 雪兰诺 | 3mg | 780 | 780 |
思真 | 雪兰诺 | 10IU | 785 | 785 |
思真 | 雪兰诺 | 4IU | 385 | 385 |
泰素帝 | 乐安 | 80mg | 8411 | 8411 |
泰素帝 | 乐安 | 20mg | 2356 | 2356 |
普特彼 | 美国藤泽 | 0.1%*10g | 192 | 192 |
普特彼 | 美国藤泽 | 0.03%*10g | 164 | 164 |
派罗欣 | 罗氏 | 180UG | 1350 | 1350 |
派罗欣 | 罗氏 | 135UG | 1140 | 1140 |
纤维蛋白原 | 上海来氏/1.14 | 0.5G | 186 | 186 |
佩乐能 | 爱尔兰 | 8mg | ||
酒石酸美托洛尔(倍他乐克片) | 阿斯利康制药 | 25mg*20s/10 | 10 | 10 |
螺内酯片(安体舒通片) | 上海衡山药业 | 20mg*100s/20 | 22 | 22 |
注射用前列地尔 | 北京赛生 | 100ug | 30 | 30 |
吲达帕胺片(寿比山) | 天津力生制药 | 2.5mg*30s/10 | 19.1 | 19.1 |
盐酸氨溴索片(沐舒坦片) | 上海勃林格殷 | 30mg*20s/10 | 25.4 | 25.4 |
阿司匹林肠溶片 | 上海信谊总厂 | 25mg*60s/18 | 6 | 6 |
阿莫西林胶囊(联邦阿莫仙) | 珠海联邦中山 | 0.5g*24s/5 | 25.5 | 25.5 |
阿奇霉素片(舒美特) | 克罗地亚 | 500mg*3s/10 | 70.3 | 70.3 |
泛捷复(头孢拉定胶囊) | 上海施贵宝 | 0.25g*24s/10 | 35.6 | 35.6 |
安神补脑液 | 吉林敖东延边 | 10ml*10支/1 | 20.5 | 20.5 |
氯雷他定片(开瑞坦片) | 上海先灵葆雅 | 10mg*6s/10 | 26.9 | 26.9 |
生力胶囊 | 云南龙润药业 | 0.35g*72s/1 | 80 | 80 |
生脉饮(人参方) | 江西汇仁药业 | 10ml*10支 | 10.7 | 10.7 |
芪胶升白胶囊 | 贵州德昌祥药业有限公司 | 0.5g*12s/板*3盒 | 86 | 86 |
多维片(6)(维康福) | 上海施贵宝 | 60s/20 | 12.8 | 12.8 |
多维元素片(21金维他) | 杭州民生药业 | 60s/5 | 23.8 | 23.8 |
复方氨基酸螯合钙胶囊(乐力胶囊) | 四川维奥制药 | 1000mg*30s/10 | 36.9 | 36.9 |
金施尔康片(多维元素片) | 上海施贵宝 | 100s/20 | 103 | 103 |
金水宝胶囊 | 江西金水宝 | 0.33g*63s/4 | 47.5 | 47.5 |
善存片(多维元素片) | 惠氏制药 | 60s/6 | 68.9 | 68.9 |
肾宝合剂(塑瓶) | 江西汇仁药业 | 150ml/1 | 30.5 | 30.5 |
维生素C泡腾片(力度伸) | 上海罗氏制药 | 1g*10s | 26.4 | 26.4 |
维生素E胶丸(来益) | 浙江新昌制药 | 0.1g*30s/5 | 28.5 | 28.5 |
维生素E胶丸(天然型) | 安徽大东方 | 0.1g*28s/10 | 20.2 | 20.2 |
仙灵骨葆胶囊 | 贵州同济堂 | 0.5g*40s/10 | 38.5 | 38.5 |
叶酸片 | 上海辛帕斯 | 5mg*100s/20 | 2.6 | 2.6 |
琥珀酸亚铁(速力菲片) | 南京金陵制药 | 0.1g*20s | 32.5 | 32.5 |
一清胶囊 | 成都康弘制药 | 0.5g*20s/10 | 22.7 | 22.7 |
奥美拉唑肠溶胶囊(奥克) | 常州四药制药 | 20mg*7s/10 | 35 | 35 |
奥美拉唑肠溶胶囊(洛赛克) | 阿斯利康制药 | 20mg*14s/10 | 176 | 176 |
奥美拉唑肠溶胶囊(普乐美) | 烟台鲁银药业 | 20mg*14s/10 | 25 | 25 |
垂盆草颗粒 | 上海静安制药 | 10g*15袋/1 | 18.2 | 18.2 |
胆宁片 | 上海和黄药业 | 0.36mg*100s/10 | 21.5 | 21.5 |
甘草酸二铵胶囊(甘利欣) | 江苏正大天晴 | 50mg*24s/20 | 21.1 | 21.1 |
护肝片 | 黑龙江葵花 | 0.36g*100s/1 | 20.5 | 20.5 |
金胆片 | 上海雷允上 | 0.33g*100s/8 | 11.6 | 11.6 |
口服酪酸梭菌活菌片(米雅) | 日本 | 20*20mg | 31.9 | 31.9 |
强肝口服液 | 吉林云大药业集团 | 10ml*6支 | 20 | 20 |
水飞蓟宾葡甲胺片(西利宾安) | 江苏中兴药业有限公司 | 580mg*60s | 42.8 | 42.8 |
水飞蓟素片(益肝灵片) | 上海复星朝晖 | 38.5mg*100s/10 | 6.5 | 6.5 |
胃复春片 | 杭州胡庆余堂 | 80s/8 | 31 | 31 |
五灵肝复胶囊 | 上海方大药业股份有限公司 | 24s | 29.6 | 29.6 |
消炎利胆片(塑瓶) | 广东罗浮山 | 100s/10 | 8.59 | 8.59 |
云芝肝泰颗粒 | 江苏神华药业 | 5g*12袋/10 | 20 | 20 |
利加隆胶囊 | 德国马博士 | 140mg*10s/1 | 55 | 55 |
铝碳酸镁片(达喜片) | 拜耳医药保健 | 500mg*20s/10 | 25.4 | 25.4 |
蒙脱石散剂(思密达散剂) | 博福-益普生(天津) | 3g*10袋/50 | 26.4 | 26.4 |
信法丁片(30) | 上海医药信谊总厂 | 20mg*30s/10 | 8.5 | 8.5 |
信法丁片(法莫替丁片) | 上海信谊总厂 | 20mg*60s/10 | 19 | 19 |
整肠生颗粒(地衣芽孢杆菌活菌颗粒) | 沈阳第一制药 | 0.5g*6袋/10 | 15 | 15 |
诺和灵50R笔芯(胰岛素) | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 100IU*3ml/5 | 70.2 | 70.2 |
双歧三联活菌胶囊(培菲康)30s | 上海信谊总厂 | 0.21g*30s/10 | 36.7 | 36.7 |
苯磺酸氨氯地平片(压氏达) | 北京赛科药业 | 5mg*7s/10 | 24.4 | 24.4 |
苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 辉瑞制药有限公司 | 5mg*7s | 47.4 | 47.4 |
步长脑心通胶囊 | 咸阳步长制药 | 0.4g*36s/10 | 33 | 33 |
虫草头孢菌粉(宁心宝胶囊) | 上海普康药业 | 0.25g*50s/10 | 9 | 9 |
丹参片 | 上海雷允上 | 100s/8 | 11.5 | 11.5 |
地奥心血康胶囊 | 成都地奥制药 | 0.1g*20s/10 | 9.7 | 9.7 |
非洛地平缓释片(波依定片) | 阿斯利康制药 | 5mg*10s/10 | 45.8 | 45.8 |
复方丹参滴丸(薄膜衣) | 天津天士力 | 27mg*150s/10 | 23.7 | 23.7 |
复方丹参片 | 上海雷允上 | 50s/10 | 6.5 | 6.5 |
复方卡托普利片(开富特) | 常州制药厂有限公司 | 100s/10 | 16.4 | 16.4 |
复方利血平氨苯蝶啶片(北京降压0号) | 北京双鹤药业 | 30s/10 | 28.1 | 28.1 |
复方利血平片(复方降压片) | 上海信谊嘉华 | 120s/10 | 8.05 | 8.05 |
复方芦丁片 | 上海信谊总厂 | 100s/10 | 4 | 4 |
复方罗布麻片I | 上海信谊万象 | 100s/20 | 4.6 | 4.6 |
华法林钠片 | 上海信谊九福 | 2.5mg*60s/15 | 23.1 | 23.1 |
华佗再造丸 | 广州奇星药业 | 80g/6 | 31.3 | 31.3 |
吉非罗齐胶囊 | 湖南康普 | 0.3g*30s | 20 | 20 |
卡托普利片(开博通片) | 上海施贵宝 | 12.5mg*20s/10 | 36 | 36 |
硫酸氯吡格雷片(波立维) | 杭州赛诺菲圣德拉堡民生 | 75mg*7s/5 | 160 | 160 |
氯沙坦钾片(0.1g) | 杭州默沙东制药 | 0.1g*7s | 67.7 | 67.7 |
氯沙坦钾片(科素亚片) | 杭州默沙东 | 50mg*7s/10 | 57.2 | 57.2 |
洛汀新片(盐酸贝那普片) | 北京诺华制药 | 10mg*14s/30 | 61 | 61 |
马来酸依那普利片 | 上海现代制药 | 10mg*16s/10 | 25.4 | 25.4 |
脑益嗪片(桂利嗪片) | 上海信谊万象 | 25mg*100s/10 | 6 | 6 |
尼莫地平片 | 上海信谊嘉华 | 20mg*50s/10 | 16.6 | 16.6 |
尼群地平片 | 浙江万马药业 | 10mg*100s/10 | 5.2 | 5.2 |
宁心宝胶囊(上实) | 上实联合长城 | 0.25g*50s/10 | 7.5 | 7.5 |
诺迪康胶囊 | 西藏诺迪康 | 0.28g*20s/10 | 28.4 | 28.4 |
双嘧达莫片 | 上海信谊九福 | 25mg*100s/10 | 5.4 | 5.4 |
速效救心丸 | 天津六中药 | 40mg*60s*2/10 | 23 | 23 |
通心络胶囊 | 石家庄以岭 | 0.38g*30s/10 | 29.7 | 29.7 |
硝苯地平缓释片(利焕) | 南京白敬宇 | 10mg*24s/10 | 13.9 | 13.9 |
硝苯地平控释片(拜新同) | 德国拜耳医药保健 | 30mg*7s | 42.8 | 42.8 |
硝苯地平片(心痛定片) | 上海华氏天平 | 10mg*100s/30 | 2.57 | 2.57 |
硝酸甘油片 | 北京益民药业 | 0.5*50/10 | 2.6 | 2.6 |
硝酸异山梨酯片(消心痛片) | 上海复旦复华 | 5mg*100s/20 | 2.6 | 2.6 |
心痛定片(硝苯地平片) | 南京白敬宇 | 10mg*100s/10 | 3.3 | 3.3 |
盐酸贝那普利片(洛汀新片) | 北京诺华制药 | 5mg*14s/30 | 38.6 | 38.6 |
盐酸普罗帕酮片(心律平) | 上海医药信谊总厂 | 50mg*100s/10 | 9.5 | 9.5 |
银杏叶胶囊 | 上海信宜百路达 | 0.2g*20s/10 | 28.4 | 28.4 |
银杏叶片 | 上海信宜百路达 | 20s | 27.8 | 27.8 |
珍菊降压片 | 上海雷允上 | 60s/10 | 12.4 | 12.4 |
麝香保心丸 | 上海和黄药业 | 22.5mg*24s/10 | 14.6 | 14.6 |
大便壶 | 上海白鹅 | 西式无盖 | 37.46 | 37.46 |
拐杖 | 江苏鱼跃 | YU860(腋下中号) | 69 | 69 |
健康口罩(带活性碳) | 上海爽蒂 | 成人民用型 | 9.8 | 9.8 |
体温计 | 上海华辰 | 1*10 | 3.11 | 3.11 |
听诊器 | 上海医疗设备 | TZ -1 | 33.64 | 33.64 |
听诊器(TZ-2) | 上海医疗设备 | TZ-2 | 37.72 | 37.72 |
小便壶 | 上海白鹅 | 男用 | 18.24 | 18.24 |
血压计 | 上海医疗设备 | 台式XJ11D | 100.05 | 100.05 |
阿昔洛韦片 | 湖南迪诺制药 | 0.1g*24s/5 | 10.9 | 10.9 |
格列齐特片(达美康片) | 天津华津制药 | 80mg*60s/10 | 73.2 | 73.2 |
雷公藤多甙片 | 上海复旦复华 | 10mg*50s/20 | 22.6 | 22.6 |
消渴丸 | 广州中一药业 | 30g/10 | 15.15 | 15.15 |
盐酸二甲双胍片 | 上海信谊总厂 | 0.25g*48s/10 | 6.1 | 6.1 |
盐酸二甲双胍片(衡山) | 上海衡山药业 | 0.25*48s/10 | 4.65 | 4.65 |
盐酸二甲双胍片(格华止) | 上海施贵宝 | 0.5g*20s/10 | 32.8 | 32.8 |
手机版|小黑屋|三肾网 ( 晋ICP备12008740号 )
GMT+8, 2025-4-19 21:20 , Processed in 0.039009 second(s), 17 queries .
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2024 Discuz! Team.